项目内容 | 技术规格参数 |
外观尺寸 | 143mm×110mm×28mm |
电源 |
电源接口 | PS/2接口取电 |
工作电压 | 5V±0.5V |
通讯方式 | RS232通讯 |
通讯波特率 | 9600bps~115200bps,默认9600bps |
连接线 | 不小于1.5米 |
非接触式模块 |
支持卡片类型 | 符合ISO14443标准的TypeA协议的CPU卡,mifare Std 1k、mifare Std 4k、mifare UltraLight |
协议 | ISO14443 /1/2/3/4 T=CL协议,MIFARE协议 |
工作频率 | 13.56MHz±7kHz |
卡读写速率 | 106 Kbps |
卡读写距离 | 0-50mm,实际距离与卡片有关 |
CPU卡命令长度 | 读命令数据域最大长度为91字节,写为110字节 |
SAM卡安全模块(可选配) |
数量 | 1个 |
支持卡型 | 符合ISO7816标准的PSAM卡 |
符合协议 | ISO7816 T=0、T=1协议 |
读写速率 | 9600bps~115200bps |
人机界面 |
指示灯 | 2个指示灯,红灯亮为电源指示,绿灯闪烁为正在通讯 |
蜂鸣 | 单调音 |
支持系统 | Windows 2000/NT/XP/Vista/Windows 7 |
工作环境 |
工作温度 | 0°C ~ 50°C (可选-25°C ~ 85°C ) |
工作湿度 | 10% ~ 90% |
技术支持 |
驱动 | 无驱设备 |
API | 标准Windows 32位动态库 |
配套服务 | 提供开发包,包括产品接口动态库、演示例程及帮助文档 |
常见应用 |
公共运输终端、公共交通 自动售票机 自动贩卖机 门禁、考勤 非接触公用电话 网络登录与安全 积分优惠 |